Współpraca z gospodarką
Mamy nadzieję, że współpraca z Naszym Wydziałem będzie dla Państwa bardzo owocna. Poniżej można zapoznać się z pełną ofertą współpracy przygotowaną przez Wydział Rolnictwa i Biotechnologii.
BZ-13/2021/WRiB | EMIX SPÓŁKA Z o.o. | Ekspertyza na podstawie analizy stanu technicznego wykorzystania nasion soi nGMO do celów konsumpcyjnych pochodzących z lokalnych upraw. |
SZ-1/2021/WRiB | Public Organisation “REGIONAL CENTER OF EUROPEAN EDUCATIONAL SCIENTIFIC ENTERPRISES” | Service order internship program “Sustainable Development Goals “The end of hunger, achieved food security, improved nutrition and promoted agriculture sustainability” |
BZ-55/2021/WRiB | Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy | Analiza chemiczna materiału roślinnego pochodzenia z badań laboratoryjnych, ocena barwników roślinnych i zawartości witaminy C. |
BZ-56/2021/WRiB | Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy | Analiza materii organicznej gleby strefy korzeniowej roślin w badaniach laboratoryjnych - analiza gleby, ocena frakcji organicznej |
BZ-78/2021/WRiB | ICL Sp. z.o.o | Analiza plonowania buraka cukrowego i ziemniaka pod wpływem nawozów doglebowych Polysulpate |
BZ-110/2021/WRiB | BAYER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | PTZ FS025 w zwalczaniu fuzaryjnej zgorzeli podstawy źdźbła w jęczmieniu ozimym (1 doświadczenie) w warunkach kontrolowanych (SR21POLC11) / ISY FS200 w zwalczaniu Gaeumannomyces graminis w pszenicy ozimej (1 doświadczenie) w warunkach polowych (SR21POLC10) |
BZ-2/2021/WRiB | AS PRODUKT Sebastian Pasturek | Badanie wpływu jonów srebra oraz nadtlenku wodoru na wybrane bakterie będące wskaźnikami czystości wody basenowej oraz określenie minimalnych wartości bakteriobójczych dla tych dezynfektantów. |
BZ-22/2021/WRiB | "VITROFLORA GRUPA PRODUCENTÓW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Przeprowadzenie testów skuteczności działania preparatów chemicznych w zwalczaniu populacji VBC1, VBC2 Botrytscinerea, VCsp3 Colletotrichum sp. oraz określenie sprawców objawów chorobowych na roślinach z rodzajów Alocasia, Ficus, Echinacea, Kniphofiai bylinach, |
BZ-29/2021/WRiB | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | Korekta tablic norm do technicznej obsługi szkód rzepaku. |
BZ-85/2021/WRiB | EKSPERCI NEMU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wykonanie badań laboratoryjnych ziemniaka odmiany Innovator w zakresie oceny organoleptycznej oraz fizykochemicznej przydatności bulw do przetwórstwa na frytki |
BZ-97/2021/WRiB | Pająk Maciej ENDEAVOUR | Opracowanie innowacyjnej technologii uprawy warzyw w domowych farmach wertykalnych z udziałem LED i systemu automatycznego nawadniania. |
BZ-126/2021/WRiB | "BASF POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Badania nad biologiczną oceną skuteczności działania produktów BAS 752 00 F, BAS 752 03 F w zwalczaniu RAMUCC w uprawie jęczmienia jarego Numer ARM: DEV-F-2021-PL-C43-A-01.0, Badania nad biologiczną oceną skuteczności działania produktów BAS 752 00 F, BAS 752 03 F w zwalczaniu RHYNSE w uprawie jęczmienia jarego; Numer ARM: DEV-F-2021-PL-C44-A-01.0, (Umowa Ramowa z dnia 07.04.2016 - Zamówienie - nr.4965137267/06.05.2021) |
BZ-129/2021/WRiB | EKSPERCI NEMU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Pobranie prób (skrobia ziemniaczana) do oceny jakościowej i mikrobiologicznej. Wykonanie oceny organoleptycznej badań fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych w zakresie oceny przydatności skrobi do spożycia. |
BZ-161/2021/WRiB | CELLERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Ocena stopnia eliminacji mikroorganizmów w próbkach żywności z wykorzystaniem myjek. |
BZ-165/2021/WRiB | Jacek Moritz | Opracowanie technologii inicjacji i namnażania kultur in vitro borówki wysokiej (Vaccinium corymbosum L.) |
BZ-171/2021/WRiB | UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU | Wykonanie w Katedrze Biogeochemii i Gleboznawstwa, analiz chromatograficznych humin wraz z opracowaniem wyników badań. |
BZ-175/2021/WRiB | POLCALC NAWOZY WAPNIOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Analiza składu mikrobiologicznego próbek glebowych z pól uprawnych nawożonych nową grupą nawozów wapniowych oraz określenie wpływu działania tych nawozów na wybrane grupy mikroorganizmów. |
BZ-185/2021/WRiB | CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH w Słupi Wielkiej | Analiza ploidalności odmian różnych gatunków roślin z doświadczeń COBORU. |
BZ-4/2022/WRiB | "G'S Polska" sp. z o.o. | Ocena właściwości wodnych oraz szybkości infiltracji w profilu gleb zlokalizowanych na 40 ha polu we wsi Stefanowo. |
BZ-9/2022/WRiB | ANWIL SPÓŁKA AKCYJNA | Określenie częstotliwości i dawek nawozów azotowych pod konkretne płody rolne. |
BZ-125/2021/WRiB | "BASF POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Badania skuteczności fungicydowej produktów w terminie T3 aplikacji, porównanie Revytop do produktów rynkowych. Zwalczanie patogenów FUSASP, SEPTTR, PUCCRE w uprawie pszenicy ozimej; Numer ARM: MKD-F-2021-PL-8C7-A-03.0, (Umowa Ramowa z dnia 07.04.2016 - Zamówienie - nr.4965143600/06.05.2021) |
BZ-144/2021/WRiB | Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy | Analiza frakcji organicznej gleby, węgla, azotu w doświadczeniach polowych. |
BZ-145/2021/WRiB | Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy | Analiza chemiczna biomasy roślin, ocena zawartości witaminy C i barwników w materiale z doświadczeń polowych. |
BZ-168/2021/WRiB | POLCALC NAWOZY WAPNIOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Ocena plonowania rzepaku ozimego, pszenicy ozimej i kukurydzy oraz jakości plonów pod wpływem innowacyjnych nawozów wapniowych z dodatkiem siarki i magnezu. |
BZ-21/2022/WRiB | BAYER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | PTZ FS025. Skuteczność zwalczania FUSASP w życie ozimym w warunkach polowych (SR22POLC01LG05). ISY FS200. Skuteczność zwalczania Gaeumannomyces graminis w pszenicy ozimej w warunkach polowych (SR22POLC12LG06). |
BZ-37/2022/WRiB | ICL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Ocena nawozów f-my ICL na plon i jakość cebuli (zaw. s.m., polifenoli ogółem, N-NO3, P, K, Mg, Ca, pojemność antyoksydacyjna (FRAP)). |
BZ-69/2022/WRiB | BIOSTYMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wykonanie oceny składu chemicznego firmowych nawozów dolistnych. |
OBZ-6/2022/WRiB | GMF GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji kompozycji roślinnych w słojach w pomieszczeniach wegetacyjnych bez dostępu światła naturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem składu widmowego światła sztucznego i mikroklimatu komory uprawnej i ich wpływu na jakość finalną produktu. |
BZ-73/2022/WRiB | ICL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Ocena właściwości gleby w doświadczeniu polowym. |
BZ-14/2022/WRiB | "FUNDACJA IMIENIA STANISŁAWA KARŁOWSKIEGO" | Analiza i interpretacja wyników badań właściwości fizycznych i chemicznych próbek glebowych, pobranych w 2021 roku z pól gospodarstwa biodynamicznego Juchowo Sp. z o. o. |
BZ-38/2022/WRiB | BIO-INDUSTRY Paweł Karwat | Walidacja procesu kofementacji wykonanej w oparci o zmniejszenie o 5 log10 liczby Salmonella Senftenberg W775 H2S ujemne oraz zmniejszenie liczby opornych jaj pasożytów Ascaris sp. o co najmniej 99,9% (3 log10). |
BZ-55/2022/WRiB | AGRIHANDLER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Ocena właściwości fizycznych, chemicznych i aktywności enzymatycznej gleb trwałych użytków zielonych oraz ocena składu chemicznego płynnych nawozów naturalnych stosowanych do nawożenia w 2022 roku. |
OBZ-4/2022/WRiB | CGFP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Innowacyjny system zarządzania produkcją roślinną ze szczególnym uwzględnieniem optymalizacji prący maszyn, nawożenia oraz ochrony bioróżnorodności gleb eksploatowanych rolniczo. |
BZ-79/2022/WRiB | FRESH INSET SPÓŁKA AKCYJNA | Ocena wpływu stosowania różnych dawek 1-MCP w technologii Vidre+ na wartość handlową oraz cechy jakościowe 2 odmian czereśni |
BZ-94/2022/WRiB | FRESH INSET SPÓŁKA AKCYJNA | Ocena wpływu stosowania różnych dawek 1-MCP w technologii Vidre+ na wartość handlową oraz cechy jakościowe borówki amerykańskiej i maliny. |
BZ-101/2022/WRiB | FRESH INSET SPÓŁKA AKCYJNA | Ocena wpływu stosowania różnych dawek 1-MCP w technologii Vidre+ na wartość handlową oraz cechy jakościowe jabłek (załącznik 1) |
BZ-104/2022/WRiB | "FUNDACJA IMIENIA STANISŁAWA KARŁOWSKIEGO" | Analiza i interpretacja wyników badań właściwości fizycznych i chemicznych próbek glebowych, pobranych w 2022 roku z pól gospodarstwa biodynamicznego Juchowo Sp. z o. o. |
BZ-118/2022/WRiB | AGRIHANDLER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Określenie składu chemicznego materiału roślinnego, zawartości chlorofilu oraz oznaczenie mikroorganizmów biorących udział w przemianach węgla i azotu w warstwie powierzchniowej gleb użytkowych po aplikacji gnojowicy w 2022 roku. |
BZ-122/2022/WRiB | BIOSTYMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Przygotowanie kompozycji mikroorganizmów o wysokiej aktywności enzymatycznej i znanym składem gatunkowym do opracowania innowacyjnego biopreparatu. |
BZ-125/2022/WRiB | UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU | Analiza uziarnienia gleb wykorzystania laserowego analizatora cząstek firmy Malvern Mastersizer 2000E. |
BZ-128/2022/WRiB | FRESH INSET SPÓŁKA AKCYJNA | Ocena wpływu stosowania różnych dawek 1-MCP w technologii Vidre+ na wartość handlową oraz cechy jakościowe pieczarki w całości i w plastrach |
BZ-142/2022/WRiB | CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH w Słupi Wielkiej | Analiza ploidalności/apomiksji/ bezwzględnej zawartości DNA odmian różnych gatunków roślin z doświadczeń COBORU |
BZ-78/2022/WRiB | BIO-INDUSTRY Paweł Karwat | Wykonanie badań mikrobiologicznych i parazytologicznych niezbędnych do przeprowadzenia walidacji procesu. |
BZ-84/2022/WRiB | Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy | Ocena zawartości witaminy C i barwników w materiale roślinnym |
BZ-86/2022/WRiB | Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy | Ocena zawartości węgla i azotu w glebowej materii organicznej |
BZ-87/2022/WRiB | Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy | Ilościowa i jakościowaanaliza glebowej materii organicznej |
BZ-88/2022/WRiB | Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy | Analiza materiału roślinnego-witamin i barwników roślinnych |
BZ-115/2022/WRiB | BAYER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | ISY FS200. Skuteczność zwalczania Gaeumannomyces graminis w pszenicy ozimej w warunkach polowych w 1 lokalizacji. |
BZ-41/2023/WRiB | PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻEŃ I ZASTOSOWAŃ BIOTECHNOLOGII I INŻYNIERII GENETYCZNEJ "BIO-GEN" | Analiza cech użytkowych owoców papryki uprawianych metodą tradycyjną i z zastosowaniem preparatów BIO-GEN |
BZ-103/2023/WRiB | OMAGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Określenie skuteczności antydrobnoustrojowej preparatu chemicznego |
BZ-13/2023/WRiB | PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻEŃ I ZASTOSOWAŃ BIOTECHNOLOGII I INŻYNIERII GENETYCZNEJ "BIO-GEN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Przeprowadzenie badań polowych, wykonanie badań fizykochemicznych oraz opracowanie oceny rolniczej dla preparatu mikrobiologicznego BaktTarcza P w uprawie buraka cukrowego oraz kukurydzy na ziarno. |
BZ-14/2023/WRiB | PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻEŃ I ZASTOSOWAŃ BIOTECHNOLOGII I INŻYNIERII GENETYCZNEJ "BIO-GEN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Przeprowadzenie badań polowych, wykonanie badań fizykochemicznych oraz opracowanie oceny rolniczej dla preparatu mikrobiologicznego BaktTarcza P w uprawie rzepaku ozimego oraz pszenicy ozimej.. |
BZ-22/2023/WRiB | BIO-INDUSTRY Paweł Karwat | Wykonanie badań mikrobiologicznych i parazytologicznych niezbędnych do przeprowadzenia walidacji procesu: fermentacji metanowej ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego kat. 2 i 3 (1 powtórzenie) w biogazowni w m. Pienice należącej do Biomax Group sp. z o.o. |
BZ-27/2023/WRiB | FRESH INSET SPÓŁKA AKCYJNA | Ocena wpływu stosowania różnych dawek 1-MCP w technologii Vidre+ na wartość handlową rukoli, szpinaku i bazylii |
BZ-28/2023/WRiB | ELVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Określenie składu mikrobiologicznego próbek biopreparatu oraz ocena przeżywalności bakterii w preparacie z dodatkiem różnych związków |
BZ-37/2023/WRiB | BIOSTYMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | wykonanie ekstrakcji najbardziej aktywnych enzymów z wermikompostu |
BZ-55/2023/WRiB | BIO-INDUSTRY Paweł Karwat | Badanie tempa inaktywacji pałeczek Salmonella i jaj Ascaris suum w podgrzewanym pofermencie |
BZ-56/2023/WRiB | "FUNDACJA IMIENIA STANISŁAWA KARŁOWSKIEGO" | Badania obejmują przygotowanie, preparatykę, oznaczanie Corg, azotu ogólnego w 392 próbkach gleby, oznaczanie rozpuszczalnych form węgla i azotu, oznaczanie aktywności enzymatycznej w 93 próbkach gleb |
BZ-57/2023/WRiB | ELVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Badania mikrobiologiczne próbek glebowych pod względem określenia liczebności wybranych grup mikroorganizmów. |
BZ-63/2023/WRiB | FRESH INSET SPÓŁKA AKCYJNA | Ocena wpływu stosowania różnych dawek 1-MCP w technologii Vidre+ na wartość handlową pomidorów, sałaty lodowej i melonów |
BZ-65/2023/WRiB | "NIVISS" PHP Sp. z o.o. | Prace badawcze stanowiące część projektu „Innowacyjna rodzina liniowych opraw oświetleniowych niPlants przeznaczonych do uprawy roślin z możliwością aktywnej stabilizacji PPFD i automatycznego dopasowana oświetlanego obszaru do wielkości roślin oraz podłączenia do systemu odzysku energii cieplnej”. |
BZ-80/2023/WRiB | OMAGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Określenie skuteczności antydrobnoustrojowej 3 preparatów chemicznych |
BZ-81/2023/WRiB | CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH w Słupi Wielkiej | Analiza ploidalności/apomiksji/bezwzględnej zawartości DNA odmian różnych gatunków roślin z doświadczeń COBORU |
BZ-88/2023/WRiB | FRESH INSET SPÓŁKA AKCYJNA | Ocena wpływu stosowania różnych dawek 1-MCP w technologii Vidre+ na wartość handlową oraz cechy jakościowe pieprznika jadalnego |
BZ-98/2023/WRiB | PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - HANDLOWE "CHEMIROL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Mikrobiologiczna ocena ilościowa preparatu do kiszonek pod względem zawartości bakterii kwasu mlekowego i bakterii propionowych. |
BZ-7/2024/WRiB | PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻEŃ I ZASTOSOWAŃ BIOTECHNOLOGII I INŻYNIERII GENETYCZNEJ BIO-GEN Sp. z o.o. | Przeprowadzenie badań polowych oraz opracowanie oceny rolniczej dla preparatu ImPROver+ w uprawie buraka cukrowego oraz kukurydzy |
BZ-6/2024/WRiB | PRZEDSIĘBIORSTWO WDROŻEŃ I ZASTOSOWAŃ BIOTECHNOLOGII I INŻYNIERII GENETYCZNEJ BIO-GEN Sp. z o.o. | Przeprowadzenie badań polowych oraz opracowanie oceny rolniczej dla produktów ImPROver+ i BaktoTarcza P w uprawie rzepaku ozimego oraz pszenicy ozimej. |
BZ-18/2024/WRiB | FRESH INSET SPÓŁKA AKCYJNA | Ocena wpływu stosowania różnych dawek 1-MCP w technologii Vidre+ na wartość handlową bananów, pomidorów i ananasa |
BZ-25/2024/WRiB | P.W. lechpol | Badanie skuteczności działania mikrobiologicznego preparatu Ecostern aplikowanego do gleby pod uprawą wybranych roślin |
WYDZIAŁ ROLNICTWA I BIOTECHNOLOGII ZLECENIA ZEWNĘTRZNE w roku 2020
Lp |
Numer BZ |
Zleceniodawca |
Kierownik tematu |
Temat pracy zleconej |
1 |
7 |
VITROFLORA Sp.z o.o. |
Małgorzata Jeske |
Namnożenia grzyba endomikoryzowego traw Rhizophagus, zaaplikowanie symbiota, inokulacja roślin zasiedlonych grzybem i ocena procentu porażonych roślin. |
2 |
27 |
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy |
Tomasz Knapowski |
Opracowanie suplementów dla roślin na bazie fusów z kawy i herbaty. |
3 |
39 |
AGRO INVEST Sp. z o.o. |
Anna Wenda-Piesik |
Opracowanie technologii wykorzystania węgla po pyrolizie opon w rolnictwie i ogrodnictwie. |
4 |
42 |
GPW STOPOL Sp. z o.o. |
Elżbieta Wszelaczyńska |
Badania Laboratoryjne w zakresie oceny organoleptycznej i fizykochemicznej (w tym składu chemicznego) niezbędnego w celu określenia przydatności przechowywanego surowca do dalszego składowania i ewentualnego natychmiastowego wykorzystania do bezpośredniej konsumpcji i/lub do przetwórstwa. |
5 |
61 |
VITROFLORA Sp.z o.o. |
Anita Woźny |
Natężenie światła jako czynnik warunkujący długookresowe przechowywanie sadzonek ex vitro. |
6 |
62 |
VITROFLORA Sp.z o.o. |
Alicja Tymoszuk |
Optymalizacja składu spektralnego światła dla długookresowego przechowywania sadzonek ex vitro. |
7 |
63 |
VITROFLORA Sp.z o.o. |
Natalia Miller |
Testowanie dodatków stymulujących utrzymanie juwenilności sadzonek ex vitro podczas długookresowego przechowywania. |
8 |
95 |
EMIX Sp. z o.o. |
Anna Wenda-Piesik |
Ekspertyza naukowa potwierdzająca innowacyjność poprzez analizę obszaru środków trwałych, dotyczące wpływu zmiany parametrów technicznych wybranych środków trwałych w projekcie RPKP.01.06.02-04-0105/19 pt. „Wdrożenie innowacyjnych mieszanek lunchowych BIO na bazie surowców rolnictwa ekologicznego”. |
9 |
101 |
NIVISS PHP Sp. z o.o. |
Anita Woźny |
Innowacyjna rodzina liniowych opraw oświetleniowych. |
10 |
108 |
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy |
Leszek Lenc |
Określenie podatności odmian pszenicy ozimej na porażenie przez grzyby z rodzaju Fusarium spp., występowanie mykotoksyn oraz mikroorganizmów ograniczających zasiedlenie ziarna przez Fusarium spp. |
11 |
122 |
AKO S.A. |
Anna Wenda-Piesik |
Badania przetwórcze właściwości bio-fizyko-chemicznych panierów spożywczych, przy zastosowaniu dwóch technologii. |
12 |
123 |
POLCALC Sp. z o.o. |
Dariusz Jaskulski |
Analiza plonu, nasion rzepaku ozimego i ziarna pszenicy ozimej uzyskanych pod wpływem innowacyjnego nawozu doglebowego. |
13 |
124 |
EMIX |
Roman Rolbiecki |
Wzrost efektywności upraw ekologicznych oraz tych w procesie konwersji poprzez zastosowanie innowacyjnych technologii - precyzyjne nawadnianie. |
WYDZIAŁ ROLNICTWA I BIOTECHNOLOGII
ZLECENIA ZEWNĘTRZNE w roku 2019
Lp |
Numer BZ |
Zleceniodawca |
Kierownik tematu |
Temat pracy zleconej |
1 |
1 |
EMIX |
Anna Wenda-Piesik |
Innowacyjne mieszanki lunchowe BIO na bazie surowców rolnictwa ekologicznego |
2 |
7 |
BIOSTYMA Sp. z o.o. |
Ewa Spychaj-Fabisiak |
Ocena zawartości boru oraz siarki w roślinach gorczycy po zastosowaniu dolistnym innowacyjnych nawozów i selektywności Multi N w uprawie zbóż. |
3 |
13 |
P.W. INCO s.c. |
Anna Wenda-Piesik |
Wdrożenie innowacji procesowej w P.W.INCO s.c |
4 |
23 |
AKO S.A. |
Anna Wenda-Piesik |
Wdrożenie innowacji procesowej w zakresie konfekcjonowania wyrobów firmy AKO S.A. z zastosowaniem specjalistycznej linii pakującej, zabezpieczającej wyrób gotowy oraz poprawiającej jego właściwości. |
5 |
38 |
BIOSTYMA Sp. z o.o. |
Jacek Długosz |
Wykonanie usługi badawczo-rozwojowej. Opracowanie receptury nowego produktu - innowacyjnego, mikrobiologicznego preparatu w formie stałej z dodatkiem hydrożelu inicjującego i przyspieszającego rozkład słomy. |
6 |
46 |
Centrum Ekologii |
Piotr Malczyk |
Opinia o innowacyjności produktowej granulowanego środka poprawiającego właściwości gleb Terrapreta |
7 |
54 |
WESSTRON |
Zbigniew Paluszak |
Wykonanie badań dotyczących określenia struktury populacji mikroorganizmów pobranych z biofilmów wytworzonych na biofiltrach. |
8 |
59 |
ARS System Sp. z o.o. Sp.k. |
Dariusz Piesik |
Dywersyfikacja działalności przedsiębiorstwa ARS System poprzez wdrożenie na rynek innowacyjnego rozwiązania produktowego w zakresie kapsuły floatingowej wyposażonej w innowacyjny system uzdatniania wody, innowacyjny system sterowania oraz dedykowaną kompozycje muzyczną potęgującą deprywacje sensoryczną. |
9 |
85 |
STORK |
Barbara Breza Boruta |
Opinia o innowacyjności produktowej i procesowej w oparciu o innowacyjny produkt. |
10 |
90 |
BASF Polska Sp. z o.o. |
Dariusz Pańka |
Ekspertyzy w zakresie skuteczności produktów BAS. |
11 |
91 |
BASF Polska Sp. z o.o. |
Grzegorz Lemańczyk |
Ekspertyzy w zakresie skuteczności produktów BAS. |
12 |
92 |
BASF Polska Sp. z o.o. |
Leszek Lenc |
Ekspertyzy w zakresie skuteczności produktów BAS. |
13 |
100 |
Miasto Bydgoszcz (Zespół Szkół Chemicznych) |
Barbara Breza-Boruta |
Przeprowadzenie szkolenia "Laboratorium mikrobiologiczne" w ramach projektu pn. Akcja-Kwalifikacja 2 realizowanego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. |
14 |
102 |
Gospodarstwo Rolne K. Gajdemski |
Małgorzata Szczepanek |
Określenie przyczyny słabych wschodów marchwi odmian Nerac F1 i Norway F1. |
15 |
105 |
INSTYTUT UPRAWY NAWOŻENIA I GLEBOZNAWSTWA |
Leszek Lenc |
Wykonanie pracy badawczej pt. "Określenie podatności odmian pszenicy ozimej na porażenie przez grzyby z rodzaju Fusarium spp, występowanie mykotoksyn oraz mikroorganizmów ograniczających zasiedlenie ziarna przez Fusarium spp.". |
16 |
134 |
UNIWERSYTET ŁÓDZKI |
Iwona Jędrzejczyk |
Określenie zawartości jądrowego DNA (2C), oznaczenie ploidalności oraz analiza wyników. |
17 |
149 |
COBORU |
Elwira Śliwińska |
Laboratoryjna ocena energii i zdolności kiełkowania nasion przy niedoborze, optimum i nadmiarze wilgoci. |
18 |
162 |
COBORU |
Elwira Śliwińska |
Analiza ploidalności odmian różnych gatunków roślin COCORU. |
19 |
165 |
FUNDACJA IM.S.KARŁOWSKIEGO |
Mirosław Kobierski |
Badania próbek gleb, oznaczenie wskaźników oraz opracowanie i interpretacja wyników analiz. |
20 |
182 |
VITROFLORA |
Alicja Tymoszuk |
Opracowanie optymalnego składu podłoża i pożywki dla jednoczesnej aklimatyzacji i ukorzeniania mikrosadzonek in vivo. |
21 |
183 |
VITROFLORA |
Natalia Miler |
Testowanie równoczesnego wpływu oświetlenia LED oraz podłoża i pożywki w procesie aklimatyzacji i ukorzeniania mikrosadzonek in vivo. |
22 |
210 |
LECHPOL |
Anna Wenda-Piesik |
Opracowanie technologii zastosowania płynnego nawozu azotowo-siarkowego (ASL) w integrowanej i ekologicznej produkcji żywności. |
23 |
218 |
MZURI-AGRO |
Iwona Jaskulska |
Prace badawczo-rozwojowe nad innowacyjnym sposobem pasowej uprawy roli i siewu. |
WYKAZ PROJEKTÓW REALIZOWANYCH WE WSPÓŁPRACY Z PRZEDSIĘBIORSTWAMI w latach 2019-2021
Lp. |
Nr projektu |
Tytuł projektu |
Kierownik projektu |
Konsorcjum naukowe |
1 |
00001.DDD.6509.00003.2017.02 |
Innowacje w uprawie, przetwórstwie i wprowadzania na rynek pierwotnych form pszenic okrągłoziarnowej i perskiej o podwyższonej wartości odżywczej |
Małgorzata Szczepanek |
Pradawne Ziarno |
2 |
BIOSTRATEG 3 - BioHerOd 3/347445/1/NCBR/2017 |
Strategia przeciwdziałania uodparnianiu się chwastów na herbicydy jako istotny czynnik zapewnienia zrównoważonego rozwoju agroekosystemu |
Anna Wenda-Piesik |
ConResi |
3 |
00003.DDD.6509.00029.2017.02 |
Soja w województwach kujawsko-pomorskim i wielkopolskim - innowacyjne rozwiązania w uprawie, ochronie i skarmianiu w gospodarstwach rolnych |
Anna Wenda-Piesik |
MojaSoja |
4 |
00008.DDD.6509.00001.2019.02 |
Innowacyjne rozwiązania w uprawie, przechowalnictwie i wprowadzaniu na rynek polskiej odmiany ziemniaka wysoko odpornej na Phytophthora infestans |
Małgorzata Szczepanek |
GARDENA |
Lp. |
TARGI |
Tytuł WYRÓŻNIENIA |
AUTOR |
Konsorcjum naukowe |
1 |
XIII edycja Międzynarodowych Targów i Konkursu Wynalazków i Innowacji - INTARG®2020 |
Odmiana UTP doniczkowej chryzantemy (Chrysanthemum x grandiflorum /Ramat./ Kitam.), 'UTP Profesor Jerzy' |
Natalia Miler, Anita Woźny |
złoty medal INTARG®2020 |
2 |
XIII edycji Międzynarodowych Targów i Konkursu Wynalazków i Innowacji - INTARG®2020: |
Patent UTP: „Sposób otrzymywania pędów przybyszowych kaktusa Astrophytum myriostigma ‘Fukuryu Hakuyo’ pochodzących z kultur in vitro” (Nr patentu UP RP: 233253) |
Justyna Lema-Rumińska, Krzysztof Pietrzykowski |
srebrny medal INTARG®2020 |
3 |
International Invention and Innovation Show INTARG®2019 |
Reaktor plazmy nietermicznej wyładowań barierowych do dezynfekcji i/lub sterylizacji produktów organicznych |
Jan Mućko, Dariusz Pańka, Piotr Domanowski, Sławomir Bujnowski |
brązowy medal INTARG®2019 |
4 |
International Warsaw Invention Show IWIS®2019 |
Non-thermal plasma reactor with dielectric barier discharges for the disinfection and/or sterilization of organic products |
